Bỏ qua nội dung
Stt |
Thương hiệu |
Điện áp (V) |
Dung lượng (Ah) |
Nội trở (mΩ) |
1 | Marstech | 6 | 4 | 30 |
2 | Marstech | 12 | 2.8 | 44 |
3 | Marstech | 12 | 3.5 | 25 |
4 | Marstech | 12 | 5.4 | 25 |
5 | Marstech | 12 | 7 | 23 |
6 | Marstech | 12 | 7.5 | 23 |
7 | Marstech | 12 | 9 | 17 |
8 | Marstech | 12 | 12 | 14 |
9 | Marstech | 12 | 18 | 16 |
10 | Marstech | 12 | 20 | 15 |
11 | Marstech | 12 | 24 | 14 |
12 | Marstech | 12 | 28 | 13 |
13 | Marstech | 12 | 33 | 12 |
14 | Marstech | 12 | 40 | 9 |
15 | Marstech | 12 | 55 | 7.5 |
16 | Marstech | 12 | 65 | 7.3 |
17 | Marstech | 12 | 70 | 6.6 |
18 | Marstech | 12 | 72 | 6.6 |
19 | Marstech | 12 | 75 | 6.6 |
20 | Marstech | 12 | 80 | 6 |
21 | Marstech | 12 | 90 | 5 |
22 | Marstech | 12 | 100 | 4.9 |
23 | Marstech | 12 | 120 | 4 |
24 | Marstech | 12 | 135 | 4 |
25 | Marstech | 12 | 142 | 3.2 |
26 | Marstech | 12 | 150 | 3.5 |
27 | Marstech | 12 | 200 | 2.7 |
28 | Marstech | 12 | 250 | 2.8 |
29 | Marstech | 2 | 100 | 1.12 |
30 | Marstech | 2 | 150 | 0.9 |
31 | Marstech | 2 | 200 | 0.7 |
32 | Marstech | 2 | 250 | 1 |
33 | Marstech | 2 | 300 | 0.7 |
34 | Marstech | 2 | 350 | 0.75 |
35 | Marstech | 2 | 400 | 0.7 |
36 | Marstech | 2 | 450 | 0.6 |
37 | Marstech | 2 | 500 | 0.6 |
38 | Marstech | 2 | 600 | 0.55 |
39 | Marstech | 2 | 800 | 0.5 |
40 | Marstech | 2 | 1000 | 0.3 |
41 | Marstech | 2 | 1200 | 0.33 |
42 | Marstech | 2 | 1500 | 0.33 |
43 | Marstech | 2 | 2000 | 0.18 |
44 | Marstech | 2 | 3000 | 0.2 |
📧